| Ártal | Opinber tungumál ESB |
|---|---|
| 1958 | franska, hollenska, ítalska og þýska |
| 1973 | danska, enska og írska |
| 1981 | gríska |
| 1986 | portúgalska og spænska |
| 1995 | finnska og sænska |
| 2004 | eistneska, lettneska, litháíska, maltneska, pólska, slóvakíska, slóvenska, tékkneska og ungverska |
| 2007 | búlgarska og rúmenska |
| 2013 | króatíska |

Evrópuþingið er merkt á öllum opinberum tungumálum Evrópusambandsins.
- Official EU languages - European Commission. (Skoðað 14.06.2013).
- Languages of the European Union - wikipedia.org. (Skoðað 14.06.2013).
- Samantekt álits framkvæmdastjórnar ESB um aðildarumsókn Íslands. 2010. (Skoðað 14.06.2013).
- European Parliament - flickr.com. (Sótt 14.06.2013).