![]() |
| ESB-ríki innan evrusvæðisins | Verðbólga (%) | Vextir (%) | Afkoma hins opinbera (% af VLF) | Heildarskuldir hins opinbera (% af VLF) |
|---|---|---|---|---|
| Austurríki | 3,6 | 3,3 | -2,5 | 72,4 |
| Belgía | 3,5 | 4,2 | -3,7 | 72,4 |
| Eistland | 5,1 | Tölur ekki til | 1,1 | 6,1 |
| Finnland | 3,3 | 3,0 | -0,6 | 49,0 |
| Frakkland | 2,3 | 3,3 | -5,2 | 86,0 |
| Grikkland | 3,1 | 15,8 | -9,4 | 170,6 |
| Holland | 2,5 | 3,0 | -4,5 | 65,5 |
| Írland | 1,2 | 9,6 | -13,4 | 106,4 |
| Ítalía | 2,9 | 5,4 | -3,9 | 120,7 |
| Kýpur | 3,5 | 5,8 | -6,3 | 71,1 |
| Lúxemborg | 3,7 | 2,9 | -03 | 18,3 |
| Malta | 2,5 | 4,5 | -2,7 | 70,9 |
| Portúgal | 3,6 | 10,2 | -4,4 | 108,1 |
| Slóvakía | 4,1 | 4,5 | -4,9 | 43,3 |
| Slóvenía | 2,1 | 5,0 | -6,4 | 46,9 |
| Spánn | 3,1 | 5,4 | -9,4 | 69,3 |
| Þýskaland | 2,5 | 2,6 | -0,8 | 80,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viðmiðunargildi | 3,1 | 5,2 | -3,0 | 60,0 |
- Svar utanríkisráðherra við fyrirspurn Guðlaugs Þórs Þórðarsonar um hvaða ríki á EES-svæðinu uppfylla Maastricht-skilyrðin. 141. löggjafarþing 2012-2013. (Skoðað 24.05.2013).
- Skýrsla Seðlabanka Íslands um valkosti Íslands í gjaldmiðils- og gengismálum. 2012. Kafli 23 - Maastricht-skilyrðin. (Skoðað 24.05.2013).
- Euro convergence criteria - wikipedia.org. (Skoðað 24.05.2013).
- Euros - flickr.com. (Sótt 24.05.2013).
