
Þróun stýrivaxta í nokkrum Evrópulöndum frá ársbyrjun 1998.

Samaburður á vöxtum.
| Ísland | 294 | 6,913946 | 3,741471 | 0,75 | 18 |
| Evrusvæði | 284 | 1,528521 | 1,513945 | 0 | 4,75 |
| Bretland | 332 | 2,918599 | 2,534875 | 0,1 | 7,5 |
| Noregur | 332 | 2,918599 | 2,226696 | 0 | 8 |
| Svíþjóð | 332 | 2,105482 | 2,242185 | -0,5 | 8,91 |
| Danmörk | 332 | 1,79262 | 2,119771 | -0,75 | 7 |
| Sviss | 332 | ,6355422 | 1,220993 | -0,75 | 3,5 |
| Króatía | 284 | 4,654613 | 6,457041 | -0,4 | 39,9 |
| Ungverjaland | 332 | 8,510843 | 7,375189 | 0,6 | 28 |
| N-Makedónía | 272 | 5,624816 | 3,715515 | 1,25 | 20 |
| Rúmenía | 236 | 6,463983 | 5,404517 | 1,25 | 21,25 |
| Serbía | 308 | 12,13308 | 10,62058 | 1 | 77,5 |
- ^ Hvað átt er við með hugtakinu „stýrivextir“ er breytilegt eftir tímabilum og eftir löndum. BIS gerir rækilega grein fyrir því hvað átt er við með stýrivöxtum í hverju tilfelli undir flipanum „Summary Documentation“ á Excel síðu sem sækja má á heimasíðu BIS, sjá https://www.bis.org/statistics/cbpol.htm. Þar kemur meðal annars fram að gögn um stýrivexti á Íslandi séu sótt til Seðlabanka Íslands. Jafnframt að frá og með 21. maí 2014 sé miðað við vexti á sjö daga bundnum innlánum bankans (e. Central Bank Term Deposit Rate) hvað Ísland varðar og er það í samræmi við ákvörðun bankans um viðmiðunarvexti fyrir stýrivaxtanákvarðanir. Upplýsingar um stýrivexti í öðrum löndum eru sóttar til seðlabanka viðkomandi landa.
- ^ Sjá: Guglielmo Maria Caporalea, Hector Carcelb og LuisGil-Alanab. (2017). Central bank policy rates: Are they cointegrated? International Economics, 152: 116-123.