
Evruseðlar.
| ESB-ríki utan evrusvæðisins | Verðbólga (%) | Vextir (%) | Afkoma hins opinbera (% af VLF) | Heildarskuldir hins opinbera (% af VLF) |
|---|---|---|---|---|
| Bretland | 4,5 | 2,9 | -7,8 | 85,0 |
| Búlgaría | 3,4 | 5,4 | -2,0 | 16,3 |
| Danmörk | 2,7 | 2,7 | -1,8 | 46,6 |
| Lettland | 4,2 | 5,9 | -3,4 | 42,2 |
| Litháen | 4,1 | 5,2 | -5,5 | 38,5 |
| Pólland | 3,9 | 6,0 | -5,0 | 56,4 |
| Rúmenía | 5,8 | 7,3 | -5,5 | 33,4 |
| Svíþjóð | 1,4 | 2,6 | 0,4 | 38,4 |
| Tékkland | 2,1 | 3,7 | -3,3 | 40,8 |
| Ungverjaland | 3,9 | 7,6 | 4,3 | 81,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viðmiðunargildi | 3,1 | 5,2 | -3,0 | 60,0 |
- Svar utanríkisráðherra við fyrirspurn Guðlaugs Þórs Þórðarsonar um hvaða ríki á EES-svæðinu uppfylla Maastricht-skilyrðin. 141. löggjafarþing 2012-2013. (Skoðað 30.05.2013).
- Skýrsla Seðlabanka Íslands um valkosti Íslands í gjaldmiðils- og gengismálum. 2012. Kafli 23 - Maastricht-skilyrðin. (Skoðað 30.05.2013).
- Euro convergence criteria - wikipedia.org. (Skoðað 30.05.2013).
- Evruseðlar - flickr.com. (Sótt 30.05.2013).